|
未被录取考生,于7月16日8:30至16:30到当地招办查询和填报征求志愿
今天上午,备受考生关注的今年我省普通高校招生文、理科第一批首轮投档分数线揭晓(详见下表),全国168所省内外高校在我省计划招生约3万人。
从第一批平行志愿的投档情况看,高校生源 “撞车”或“断档”现象,即所谓的大、小年现象基本消失。从统计数据分析,生源情况较为平衡。名牌高校生源集中、投档线有所提高。知名的综合性大学和财经、外语、政法类院校,依然是考生追逐的“热门”。北大、清华、浙大、复旦、上海交大、人大、中科大等知名院校,依靠其品牌、实力和有效的宣传,凸显生源优势。浙江财经学院文、理科的投档线均列省属院校榜首。
省教育考试院有关负责人提醒考生,文、理科第一批平行志愿未被录取的考生,请于7月16日8:30至16:30到当地招办查询和填报征求志愿,有关计划将在7月15日晚上公布。届时,考生可登录省教育考试院网站查询(www.zjzs.net)。
第一批次录取工作将于7月19日结束。各批次有关录取情况,考生可以直接到当地招办查询,也可以通过省教育考试院网站(www.zjzs.net)、浙江在线(www.zjol.com.cn)及声讯电话16885678等免费查询录取信息。
据悉,今年我省首先开始录取的提前批院校于7月11日如期结束。从7月13日开始,有关考生将陆续接到高考录取通知书。
2007年浙江省普通高校招生
第一批首轮投档分数线
代码 院校名称 文科 名次号 理科 名次号
001 浙江大学 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工业大学 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江师范大学 553 1-007055 568 5-029378
005 宁波大学 561 1-005019 585 5-020523
009 温州医学院 553 1-006977 569 5-028660
016 浙江财经学院 568 1-003599 595 5-015488
024 温州大学 553 1-007060 568 5-029772
C82 宁波诺丁汉大学 555 1-006309 574 5-026070
130 北京大学 624 1-000059 680 5-000115
131 清华大学 625 1-000053 676 5-000165
132 中国人民大学 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外国语大学 581 1-001768 632 5-004090
135 北京师范大学 595 1-000759 629 5-004861
136 对外经济贸易大学 553 1-006967 636 5-003458
137 中央财经大学 566 1-003866 635 5-003570
147 中国传媒大学 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大学 627 5-005326
152 北京交通大学 614 5-008584
155 北京科技大学 581 1-001810 616 5-008080
171 首都医科大学 613 5-008961
184 复旦大学 609 1-000201 658 5-000894
185 同济大学 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大学 593 1-000911 659 5-000792
187 华东理工大学 564 1-004274 627 5-005168
190 上海外国语大学 594 1-000844 636 5-003460
191 上海财经大学 604 1-000351 648 5-001773
232 南开大学 596 1-000721 632 5-004184
268 南京大学 599 1-000564 636 5-003420
365 中山大学 590 1-001085 627 5-005317
366 华南理工大学 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大学 579 1-002050 594 5-016133
528 哈尔滨工业大学 621 5-006653
751 大连理工大学 620 5-006975
752 东北大学 596 5-015157
810 西安交通大学 580 1-001903 629 5-004694
815 西北工业大学 605 5-011959
A01 北京大学医学部 650 5-001562 |